Size Guide
| Size | Chest (inches) | Waist (inches) | Hips (inches) |
|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 24-26 | 34-36 |
| S | 34-36 | 26-28 | 36-38 |
| M | 36-38 | 28-30 | 38-40 |
| L | 38-40 | 30-32 | 40-42 |
| XL | 40-42 | 32-34 | 42-44 |
All measurements are in inches. For best results, measure over undergarments.
Sarah
Height: 5'4" Wearing size: Small Notes: For more tailored fit wears XS
Emma
Height: 5'6" Wearing size: Small
John
Height: 6'0" Wearing size: Large
Alex
Height: 6'5" Wearing size: XL
Connie
Height: 5'8" Wearing size: Medium
Kevin
Height: 5'10" Wearing size: Medium